法人/總經理:朱雄衛
手????機:13901510709
技術咨詢:0510-87840558
電????話:0510-87885500 / 87850838
傳????真:0510-87840568
掃碼關注公眾號
掃碼關注手機站
版權所有 無錫榮煜智能裝備科技有限公司主營三效濃縮蒸發,三效蒸發結晶,三效廢水處理 備案號:蘇ICP備12055331號-9
其它設備
主要參數型號 | 公稱容積 | 傳熱面積 | 一次裝料 | 絕對工作壓力 | 操作溫度 | 主軸轉速 | 材質 | 重量 | 電機功率 | 外形尺寸 長×寬×高 | |
筒體內 | 夾套內 | ||||||||||
XPG0.5 | 0.5 | 1.86 | 0.2 | 0.021 | 0.686 | 435 | 15-20 | 注:3 | |||
輔:5.5 | |||||||||||
XPG1 | 1 | 6 | 0.75 | 0.021 | 0.686 | 435 | 9 | A3 | 3400 | 5.5 | 3700×945×3270 |
1Cr18Ni9Ti | 3300 | ||||||||||
XPG2 | 2 | 8 | 1.2 | 0.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 4900 | 11 | 4570×1130×3455 |
1Cr18Ni9Ti | 4800 | ||||||||||
XPG3 | 3 | 11.5 | 11.5 | 1.021 | 0.588 | 425 | 9 | A3 | 6400 | 15 | 6076×1130×2980 |
1Cr18Ni9Ti | 6300 |
相關產品