法人/總經理:朱雄衛
手????機:13901510709
技術咨詢:0510-87840558
電????話:0510-87885500 / 87850838
傳????真:0510-87840568
掃碼關注公眾號
掃碼關注手機站
版權所有 無錫榮煜智能裝備科技有限公司主營三效濃縮蒸發,三效蒸發結晶,三效廢水處理 備案號:蘇ICP備12055331號-9
發酵提取過濾設備
公稱容積 (M3) |
筒體直徑 (Dgmm) |
筒體高度 H(mm) |
換熱面積 M2 |
攪拌軸轉速 r.p.m |
攪拌軸功率 KW |
10 | 1800 | 3800 | 14 | 160-260 | 17-22 |
15 | 2000 | 4800 | 18 | 166-260 | 22-30 |
20 | 2200 | 5000 | 22 | 180-260 | 30-37 |
30 | 2400 | 6600 | 34 | 150-250 | 45-55 |
40 | 2600 | 7500 | 45 | 150-250 | 55-75 |
50 | 2800 | 8000 | 58 | 150-250 | 55-90 |
60 | 3000 | 8300 | 65 | 150-250 | 60-115 |
75 | 3200 | 8800 | 84 | 150-250 | 90-145 |
100 | 3600 | 9400 | 114 | 150-250 | 120-125 |
150 | 4200 | 10800 | 165 | 150-250 | 165-275 |
200 | 4600 | 11500 | 220 | 140-240 | 215-360 |
相關產品